9.2 Struktur Kurikulum 9.2.1 Susunan Mata Kuliah Berdasarkan hasil evaluasi kurikulum lama serta bahan kajian atau ranah keilmuan Prodi Hukum maka dibentuk struktur kurikulum yang dibangun dengan mendistribusikan mata kuliah persemester seperti pada Tabel berikut: Semester 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | T | P | Prasyarat | Ket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | WN741001 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WN741002 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | WN741003 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | WP741001 | Pengantar Ilmu Hukum | 3 | 3 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WP741002 | Pengantar Hukum Indonesia | 3 | 3 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | WP741003 | Antropologi | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | WP741004 | Ilmu Negara | 3 | 3 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | WP741005 | Sosiologi Hukum | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | WP741006 | Terminologi Hukum | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total SKS | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semester 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | T | P | Prasyarat | Ket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | WN742001 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WU742001 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | WP742001 | Hukum Tata Negara | 3 | 3 | 0 | Ilmu Negara, Pengantar Hukum Indonesia & Pengantar Ilmu Hukum |
Wajib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | WP742002 | Hukum Administrasi Negara | 3 | 3 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WP742003 | Hukum Perdata | 3 | 3 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | WP742004 | Hukum Pidana | 3 | 3 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | WP742005 | Hukum Adat | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | WP742006 | Hukum Islam | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | WP742007 | Hukum Kebudayaan Riau | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total SKS | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semester 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | T | P | Prasyarat | Ket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | WP743001 | Hukum Agraria | 3 | 3 | 0 | Hukum Perdata | Wajib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WP743002 | Hukum Lingkungan | 2 | 2 | 0 | Hukum Administrasi Negara |
Wajib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | WP743003 | Hukum International | 3 | 3 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | WP743004 | Hukum Acara Pidana | 3 | 3 | 0 | Hukum Pidana | Wajib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WP743005 | Ilmu Perundang-undangan | 3 | 3 | 0 | Hukum Administrasi |
Wajib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | WP743006 | Hukum Dagang | 2 | 2 | 0 | Hukum Perdata | Wajib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | WP743007 | Hukum Acara Perdata | 3 | 3 | 0 | Hukum Perdata | Wajib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | WP743008 | Hukum Acara Peradilan Agama | 2 | 2 | 0 | Hukum Perdata | Wajib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | WP743009 | Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara |
2 | 2 | 0 | Hukum Tata Negara |
Wajib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total SKS | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semester 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | T | P | Prasyarat | Ket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | WP744001 | Hukum Pidana Khusus | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WP744002 | Hak Atas Kekayaan Intelektual | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | WP744003 | Hukum Perdata Internasional | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | WP744004 | Hukum Perikatan | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PP744001 | Hukum Teknologi Informasi | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | WP744005 | Hukum Ketenagakerjaan | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PP744002 | Hukum Kesehatan | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | WP744006 | Hukum Pajak | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | WP744007 | Hukum Hak Asasi Manusia | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | WP744008 | Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional |
2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | WP744009 | Hukum Pemerintahan Daerah | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total SKS | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semester 5 ** Peminatan Pidana |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | T | P | Prasyarat | Ket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | WP745001 | Perancangan Kontrak | 3 | 3 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WF745001 | Metodologi Penelitan & Penulisan Hukum | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | WP745002 | Perancangan Peraturan | 3 | 3 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perundang-undangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | WP745003 | Bantuan Hukum | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WP745004 | Hukum Pengawasan | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemerintahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | WP745005 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PID745001 | Perbandingan Hukum Pidana | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pemina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PID745002 | Aspek Pidana Dalam Hukum Teknologi Informasi |
2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pemina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | PID745003 | Kriminologi | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilihan Peminatan (hanya 1 pilihan saja)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | PL745003 | Hukum Pidana Telematika | 2 | 2 | 0 | Pilihan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | PL745004 | Tindak Pidana Korupsi | 2 | 2 | 0 | Pilihan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKS | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL SKS | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Peminatan Perdata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | T | P | Prasyarat | Ket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | WP745001 | Perancangan Kontrak | 3 | 3 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WF745001 | Metodologi Penelitan & Penulisan Hukum | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | WP745002 | Perancangan Peraturan | 3 | 3 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perundang-undangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | WP745003 | Bantuan Hukum | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WP745004 | Hukum Pengawasan | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemerintahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | WP745005 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PDT745001 | Aspek Perdata Dalam Hukum Kesehatan |
2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peminata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PDT745002 | Hukum Keluarga | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | PDT745003 | Hukum Waris | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilihan Peminatan (hanya 1 pilihan saja)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | PL745001 | Hukum Perusahaan | 2 | 2 | 0 | Pilihan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | PL745002 | Business & entertainment Law | 2 | 2 | 0 | Pilihan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKS | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL SKS | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semester 6 ** Peminatan Pidana |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | T | P | Prasyarat | Ket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | WP746001 | Praktik Peradilan Perdata | 3 | 0 | 3 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WP746002 | Praktik Peradilan Pidana | 3 | 0 | 3 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | WP746003 | Praktik Peradilan Tata Usaha Negara |
3 | 0 | 3 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | WP746004 | Praktik Peradilan Agama | 3 | 0 | 3 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WP746005 | Filsafat Hukum | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PID746001 | Hukum Kedokteran Forensik | 2 | 2 | 0 | Pemin atan Waji b |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PID746002 | Viktimologi | 2 | 2 | 0 | Pemin atan Waji b |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PID746003 | Aspek Pidana Dalam Hukum Kesehatan |
2 | 2 | 0 | Pemin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilihan Peminatan (hanya 1 pilihan saja)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | PL746001 | Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak | 2 | 2 | 0 | Piliha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | PL746002 | Hukum Penitensier | 2 | 2 | 0 | Piliha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKS | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL SKS | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Peminatan Perdata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | T | P | Prasyarat | Ket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | WP746001 | Praktik Peradilan Perdata | 3 | 0 | 3 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WP746002 | Praktik Peradilan Pidana | 3 | 0 | 3 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | WP746003 | Praktik Peradilan Tata Usaha Negara |
3 | 0 | 3 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | WP746004 | Praktik Peradilan Agama | 3 | 0 | 3 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WP746005 | Filsafat Hukum | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PDT746001 | Hukum Perdagangan secara Elektronik |
2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
natan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PDT746002 | Perbandingan Hukum Perdata | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
natan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PDT746003 | Hukum Jaminan | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
natan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilihan Peminatan (hanya 1 pilihan saja)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | PL746003 | Hukum Penanaman dan Pasar Modal |
2 | 2 | 0 | Piliha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | PL746004 | Praktikum Negosiasi dan Mediasi | 2 | 2 | 0 | Piliha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKS | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL SKS | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semester 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | T | P | Prasyarat | Ket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | WU747001 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | 0 | 4 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WP747001 | Etika Profesi Hukum | 2 | 2 | 0 | Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | WF747001 | Usulan Penelitian | 2 | 2 | Wajib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | WF747002 | Skripsi | 4 | 4 | Wajib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total SKS | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Semester 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Bentuk Kegiatan Pembelajaran | SKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pertukaran Pelajar | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Magang / Praktik Kerja | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Penelitian / Riset | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Proyek Kemanusiaan | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kegiatan Wirausaha | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Studi / Proyek Independen | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Membangun Desa / KKN Tematik | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan: * apabila tidak memenuhi ekivalensi 20 SKS, maka mahasiswa mengambil mata kuliah lain yang pelaksanaannya secara daring. Semester 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | T | P | Prasyarat | Ket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WF747001 | Usulan Penelitian | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WF747002 | Skripsi | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total keseluruhan SKS | 144 SKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurikulum ini dirancang untuk dapat diselesaikan dalam waktu 8 (delapan) semester selama 4 (empat) tahun dengan rincian sebagai berikut : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semester | Jumlah SKS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semester I | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semester II | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semester III | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semester IV | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semester V | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semester VI | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semester VII | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semester VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2.2 Pengelompokan Mata Kuliah 1. Mata Kuliah Muatan Nasional |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | WN741001 | Pendidikan Pancasila | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WN741002 | Pendidikan Agama | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | WN741003 | Bahasa Indonesia | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | WN742001 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total SKS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Mata Kuliah Muatan Institusi Mata Kuliah Muatan Institusi merupakan mata kuliah yang menjadi matakuliah wajib institusi yang terdiri dari: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | WU742001 | Bahasa Inggris | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WF745001 | Metodologi Penelitan & Penulisan Hukum | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | WU747001 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | WF747001 | Usulan Penelitian | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WF747002 | Skripsi | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total SKS | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Mata Kuliah Wajib Muatan Program Studi Mata kuliah ini terdiri dari beberapa mata kuliah yang mengajarkan kompetensi dasar di bidang Hukum sebagai syarat bagi seorang lulusan program studi Hukum, yang terdiri dari: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | WP741001 | Pengantar Ilmu Hukum | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WP741002 | Pengantar Hukum Indonesia | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | WP741003 | Antropologi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | WP741004 | Ilmu Negara | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WP741005 | Sosiologi Hukum | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | WP741006 | Terminologi Hukum | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | WP742001 | Hukum Tata Negara | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | WP742002 | Hukum Administrasi Negara | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | WP742003 | Hukum Perdata | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | WP742004 | Hukum Pidana | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | WP742005 | Hukum Adat | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | WP742006 | Hukum Islam | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | WP742007 | Hukum Kebudayaan Riau | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | WP743001 | Hukum Agraria | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | WP743002 | Hukum Lingkungan | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | WP743003 | Hukum International | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | WP743004 | Hukum Acara Pidana | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | WP743005 | Ilmu Perundang-undangan | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | WP743006 | Hukum Dagang | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | WP743007 | Hukum Acara Perdata | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | WP743008 | Hukum Acara Peradilan Agama | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
